Resultados completos de la carrera de la Ronda 2 del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA de 2022 en Imola.
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA – Emilia Romagna – Carrera larga | ||||
Pos. | Piloto | Nat. | Equipo | Tiempos |
1 | Roman Stanek | CZH | Trident | 24 vueltas |
2 | Jak Crawford | USA | Prema Racing | + 0.654s |
3 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Grand Prix | + 4.247 s |
4 | Oliver Bearman | GBR | Prema Racing | + 4.728 s |
5 | Arthur Leclerc | LUN | Prema Racing | + 6.515s |
6 | Kush Miani | IND | MP Motorsport | + 12.566 s |
7 | Zak O’Sullivan | GBR | Carlin | + 13.285s |
8 | Kaylen Frederick | USA | Hitech Grand Prix | + 14.289s |
9 | David Vidales | ESP | Campos Racing | + 14.945 s |
10 | Ido Cohen | ISR | Motorsport Jenzer |
+ 15.446 s |
11 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | + 15.893s |
12 | William Alatalo | FIN | Motorsport Jenzer | + 16.613s |
13 | Caio Collet | BRA | MP Motorsport | + 18.587 s |
14 | David Schumacher | GER | Charouz Racing System | + 18.848 s |
15 | Aleksandr Smolyar | FIA | MP Motorsport | + 21.050s |
16 | Pepe Marti | ESP | Campos Racing | + 21.969s |
17 | Hunter Yeany | USA | Campos Racing | + 22.963 s |
18 | Reece Ushijima | GBR | Van Amersfoort Racing | + 27.704 s |
19 | Nazim Azman | MAL | Hitech Grand Prix | + 28.761 s |
20 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | + 30.406 s |
21 | Federico Malvestiti | ITA | Motorsport Jenzer | + 32.374s |
22 | Franco Colapinto | ARG | Van Amersfoort Racing | + 1:12.566s |
23 | Gregoire Saucy | SWI | ART Grand Prix | + 1 Vuelta |
24 | Enzo Trulli | ITA | Carlin | + 1 Vuelta |
25 | Laszlo Toth | HUN | Charouz Racing System | + 3 Vueltas |
Zane Maloney | BAR | Trident | DNF | |
Brad Benavides | ESP | Carlin | DNF | |
Oliver Rasmussen | DEN | Trident | DNF | |
Francesco Pizzi | ITA | Charouz Racing System | DNF |
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA – Emilia Romagna – Carrera larga | ||||
Pos. | Piloto | Nat. | Equipo | Tiempos |
1 | Roman Stanek | CZH | Trident | 24 vueltas |
2 | Jak Crawford | USA | Prema Racing | + 0.654s |
3 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Grand Prix | + 4.247 s |
4 | Oliver Bearman | GBR | Prema Racing | + 4.728 s |
5 | Arthur Leclerc | LUN | Prema Racing | + 6.515s |
6 | Kush Miani | IND | MP Motorsport | + 12.566 s |
7 | Zak O’Sullivan | GBR | Carlin | + 13.285s |
8 | Kaylen Frederick | USA | Hitech Grand Prix | + 14.289s |
9 | David Vidales | ESP | Campos Racing | + 14.945 s |
10 | Ido Cohen | ISR | Motorsport Jenzer |
+ 15.446 s |
11 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | + 15.893s |
12 | William Alatalo | FIN | Motorsport Jenzer | + 16.613s |
13 | Caio Collet | BRA | MP Motorsport | + 18.587 s |
14 | David Schumacher | GER | Charouz Racing System | + 18.848 s |
15 | Aleksandr Smolyar | FIA | MP Motorsport | + 21.050s |
16 | Pepe Marti | ESP | Campos Racing | + 21.969s |
17 | Hunter Yeany | USA | Campos Racing | + 22.963 s |
18 | Reece Ushijima | GBR | Van Amersfoort Racing | + 27.704 s |
19 | Nazim Azman | MAL | Hitech Grand Prix | + 28.761 s |
20 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | + 30.406 s |
21 | Federico Malvestiti | ITA | Motorsport Jenzer | + 32.374s |
22 | Franco Colapinto | ARG | Van Amersfoort Racing | + 1:12.566s |
23 | Gregoire Saucy | SWI | ART Grand Prix | + 1 Vuelta |
24 | Enzo Trulli | ITA | Carlin | + 1 Vuelta |
25 | Laszlo Toth | HUN | Charouz Racing System | + 3 Vueltas |
Zane Maloney | BAR | Trident | DNF | |
Brad Benavides | ESP | Carlin | DNF | |
Oliver Rasmussen | DEN | Trident | DNF | |
Francesco Pizzi | ITA | Charouz Racing System | DNF |