Nueva clasificación del Campeonato del Mundo tras el GP de España en Jerez, sexta prueba del campeonato del mundo de 2022.
Jerez: clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP | ||||||
Pos. | Piloto | natural | Equipo | Puntos | Dif. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 89 | |
2 | ^ 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 82 | (-7) |
3 | ^ 1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 69 | (-20) |
4 | ˅2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-20) |
5 | ^ 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 56 | (-33) |
6 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | (-33) |
7 | ˅2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 51 | (-38) |
8 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 48 | (-41) |
9 | ^ 2 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 44 | (-45) |
10 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 43 | (-46) |
11 | ˅2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 42 | (-47) |
12 | ^ 1 | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 35 | (-54) |
13 | = | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 28 | (-61) |
14 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 27 | (-62) |
15 | ^3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 21 | (-68) |
16 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 18 | (-71) |
17 | ^ 2 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 16 | (-73) |
18 | ^ 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 15 | (-74) |
19 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 14 | (-75) |
20 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-81) |
21 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 6 | (-83) |
22 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 3 | (-86) |
^ El piloto ha mejorado X posiciones en el campeonato.
= El piloto tiene la misma posición en el campeonato que en la carrera anterior.
˅ El piloto ha perdido X posiciones en el campeonato.
* Novato
Fabio Quartararo aventaja en siete puntos a Aleix Espargaró, de Aprilia, en la clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras su segundo puesto, por detrás de Francesco Bagnaia, en Jerez.